解決方案
QC3.0-18W快充電源解決方案-MX6580-MX5461 | |
主要特點簡介 | 主要電氣參數 |
>高集成度,初級用一個SOP-8封裝集成了PWM控制及 | >輸入電壓范圍: 90-264Vac |
MOS,次級用一個SOP-8集成了同步整流及協議. | >輸入頻率范圍: 47-63Hz |
>采用數模混合及獨創的Smart-feed back技術,無需外 | >輸出電壓范圍: 3.6V-12V |
圍反饋補償RC網絡. | >輸出電流: 5V3A-9V2A-12V1.5A |
>低待機功耗,高轉換效率. | >過流保護點: 5V3.6A-9V2.4A-12V1.8A |
>極少的外圍器件,使體積更小,適用于單面板應用場景. | >輸出紋波: <120mV |
>完整的保護功能,OCP,OVP,UVP,SCP,OTP等. | >空載輸入功率: <75mW@230Vac |
>精準的分段CC/CV功能. | >轉換效率: 六級能效 |
>支持協議: QC2.0,QC3.0,MTK1.1,MTK2.0,AFC,FCP | >功能保護特性: OCP,OVP,SCP,OTP打嗝保護 |
>滿足全球各國安規要求. | >線損補償: 可外部調節 |
>安規電磁兼容: 滿足 | |
應用領域 | |
>手機,平板及所有需求快充的應用領域. | |
典型應用原理圖 |